有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
到克拉科夫空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | KRK |
ICAO代碼 | EPKK |
機場名 | 克拉科夫機場 |
城市 | Krakow 克拉科夫 |
國家 | 波蘭 |
海關機場 | 是 |