有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-10截止:2020-12-17 | PVG 上海 | PO 直達 | NRT 東京 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KZ 直達 | NRT 東京 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2017-06-16截止:2017-06-23 | PVG 上海 | JL 中轉 | NRT 東京 | 0.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 14.5RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | NRT 東京 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 直達 | NRT 東京 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 中轉 | NRT 東京 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | 5X 中轉 | NRT 東京 | 0.0RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | NRT 東京 | 0.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 21.5RMB | 21.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達 | NRT 東京 | 0.0RMB | 28.0RMB | 27.5RMB | 26.5RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | NRT 東京 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | NRT 東京 | 0.0RMB | 29.0RMB | 26.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | NRT 東京 | 18.0RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉 | NRT 東京 | 21.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | NRT 東京 | 23.0RMB | 13.0RMB | 13.0RMB | 13.0RMB | 13.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 直達 | NRT 東京 | 25.5RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 13.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
日本空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | NRT |
ICAO代碼 | RJAA |
機場名 | 成田國際機場 |
城市 | Tokyo 東京 |
國家 | 日本 |
海關機場 | 是 |