有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 35.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.5RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | GRZ |
ICAO代碼 | LOWG |
機場名 | 格拉茨機場 |
城市 | Graz 格拉茨 |
國家 | 奧地利 |
海關機場 | 是 |