有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉 | COK 科欽 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉 | COK 科欽 | 0.0RMB | 34.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | COK 科欽 | 0.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | COK 科欽 | 0.0RMB | 40.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉 | COK 科欽 | 62.0RMB | 44.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
印度空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | COK |
ICAO代碼 | VOCI |
機場名 | 科欽機場 |
城市 | Cochin 科欽 |
國家 | 印度 |
海關機場 | 是 |