有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | ATH 雅典 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
廣州到希臘空運+顯示全部
到雅典空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | ATH |
ICAO代碼 | LGAV |
機場名 | 雅典國際機場 |
城市 | Athens 雅典 |
國家 | 希臘 |
海關機場 | 是 |