有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 72.5RMB | 72.0RMB | 64.0RMB | 68.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 50.5RMB | 50.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.5RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 52.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 35.0RMB | 34.5RMB | 34.0RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.0RMB | 37.5RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 36.0RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.5RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 50.5RMB | 50.5RMB | 49.5RMB | 49.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | K4 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
哥倫比亞空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BOG |
ICAO代碼 | SKBO |
機場名 | 埃爾多拉多國際機場 |
城市 | Bogota 波哥大 |
國家 | 哥倫比亞 |
海關機場 | 是 |