有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BGO 卑爾根 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BGO 卑爾根 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BGO 卑爾根 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BGO 卑爾根 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BGO 卑爾根 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BGO 卑爾根 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BGO 卑爾根 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
挪威空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BGO |
ICAO代碼 | ENBR |
機場名 | 卑爾根機場 |
城市 | Bergen 卑爾根 |
國家 | 挪威 |
海關機場 | 是 |