有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 直達 | ADD 亞的斯亞貝巴 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.0RMB | 42.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 直達 | ADD 亞的斯亞貝巴 | 51.0RMB | 50.0RMB | 49.0RMB | 48.5RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | ADD 亞的斯亞貝巴 | 51.1RMB | 47.1RMB | 45.1RMB | 42.6RMB | 37.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | ADD 亞的斯亞貝巴 | 55.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直達 | ADD 亞的斯亞貝巴 | 62.0RMB | 54.4RMB | 53.2RMB | 51.4RMB | 45.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉 | ADD 亞的斯亞貝巴 | 67.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉 | ADD 亞的斯亞貝巴 | 87.0RMB | 64.0RMB | 69.0RMB | 69.0RMB | 69.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
埃塞俄比亞空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | ADD |
ICAO代碼 | HAAB |
機場名 | 博萊國際機場 |
城市 | Addis Ababa 亞的斯亞貝巴 |
國家 | 埃塞俄比亞 |
海關機場 | 是 |