有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | YML -- | port klang,west 巴生西港 | 435USD | 850USD | 850USD | - | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | port klang,west 巴生西港 | 535USD | 1070USD | 1070USD | - | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ASL DIR | port klang 巴生港 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EVG -- | port klang,north 巴生北港 | 560USD | 1120USD | 1120USD | - | 13 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 585USD | 1170USD | 970USD | - | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | port klang,north 巴生北港 | 590USD | 1180USD | 1180USD | 6 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 590USD | 1180USD | 1180USD | 2 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | port klang 巴生港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 1 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 1 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 590USD | 1180USD | 1180USD | 6 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL DIR | port klang 巴生港 | 590USD | 0USD | 1130USD | 2 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | WHL -- | port klang,north 巴生北港 | 610USD | 1220USD | 1220USD | - | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | port klang 巴生港 | 640USD | 1280USD | 1280USD | 3 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | port klang,north 巴生北港 | 640USD | 1280USD | 1280USD | 3 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HEUNG-A DIR | port klang,north 巴生北港 | 640USD | 0USD | 1280USD | 5 | 9 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
上海到巴生港海運(yùn)流程
上海陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運(yùn)到巴生港,馬來西亞
上海到馬來西亞海運(yùn)常見問題+顯示全部
上海到馬來西亞海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
巴生港(port klang/port kelang)為東南亞馬來西亞聯(lián)邦的最大港口,位于馬六甲海峽的東北部。巴生港是馬來西亞的海上門戶,也是該國最大港口。該港位于馬來半島西海岸,約在巴生市西南方約6公里,亦即首都吉隆坡西南方約38公里處。
巴生港口主要分為巴生北港(Northport)和西港(Westport)兩個主要港區(qū)。
巴生港是世界第十三大繁忙轉(zhuǎn)運(yùn)港(2004年)、第十二大繁忙貨柜港(2012年),也是貨物吞吐量第十六大港口(2011年)。
巴生港地處檳城和新加坡之間,約當(dāng)馬六甲海峽中點。港區(qū)建于巴生河口,與首都吉隆坡有公路和鐵路連接。
1882年,雪蘭莪英殖民政府為運(yùn)輸錫米,開...