由于氣候事件和國家電力公司Eskom(供應該國95%的電力)的重要經濟和技術困難,南非面臨經常性的電力中斷。
原定于1月6日凌晨5點(當地時間)結束的停電從12月初就開始影響南非,截至周一中午仍有報道稱約翰內斯堡發生了停電。未來幾天,南非可能會進一步斷電。
相關的交通、商業和電力中斷預計將在未來幾周內發生。如果短期內電力供應持續中斷,也可能發生示威活動。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 約翰內斯堡 | OOCL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 約翰內斯堡 | OOCL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊麗莎白港 | MSC | 1840 | 4680 | 4680 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 德班 | MSC | 2140 | 3580 | 3580 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 德班 | MSC | 2140 | 3580 | 3580 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 德班 | ONE | 2190 | 2780 | 2780 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 德班 | ONE | 2240 | 2880 | 2880 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 德班 | EMC | 2290 | 2780 | 2780 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 德班 | EMC | 2390 | 2980 | 2980 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 德班 | OOCL | 2440 | 2730 | 2730 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
暫無評論