新華社荷蘭蒂爾堡5月21日電 中國成都國際鐵路港投資發展(集團)有限公司、荷蘭鹿特丹港務局、GVT物流集團21日簽署合作備忘錄,三方將合作開發鐵海多式聯運。
通過這一模式,貨物可經海路運輸抵達鹿特丹,再由中歐班列運往中國。這一模式也可通過近洋運輸,延伸至英國、愛爾蘭、斯堪的納維亞和波羅的海區域。
當天,中國四川省政府、荷蘭北布拉邦省政府在荷蘭蒂爾堡市舉行儀式,慶祝中歐班列成都-蒂爾堡專線正式開通三周年和該專線第750列班列啟程。
四川省委書記彭清華說,跨大西洋聯運的貨物經鹿特丹港、蒂爾堡與中歐班列實現無縫對接,極大拓展了中歐班列的覆蓋范圍和服務能力。
據悉,中歐班列成都-蒂爾堡專線目前累計運載貨物價值超過6億美元,返程滿載率已超過80%。
更多航運資訊請關注物流巴巴
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | MSK | 1100 | 2120 | 2120 | 2025-03-01-2025-03-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | ONE | 1300 | 2000 | 2000 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | EMC | 1550 | 2350 | 2350 | 2025-02-27-2025-03-18 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | OOCL | 1550 | 2400 | 2400 | 2025-03-01-2025-03-18 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | CMA | 1600 | 2650 | 2650 | 2025-03-01-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | YML | 2030 | 3470 | 3470 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | MSC | 2080 | 3510 | 3510 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | HMM | 2092 | 3694 | 3694 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | HPL | 2105 | 3420 | 3420 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | COSCO | 2605 | 4270 | 4270 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
暫無評論