肯尼亞物流延誤已經不是新聞,二十一直以來存在的問題。
物流專家表示,按照目前的速度繼續向內羅畢內陸集裝箱堆場(ICD)運送貨物將在肯尼亞首都造成嚴重的擁擠問題。
由于肯尼亞港口當局試圖找到解決辦法,內羅畢的交通已經很擁擠。
標準軌距鐵路(SGR)的鐵路貨運是向內羅畢ICD大規模貨物轉運的一個典型例子。SGR列車每天將800個標準箱運送到內羅畢,一年內將達到28.8萬個標準箱。
“對于一個集裝箱堆場,人們普遍認為,在低于其理論容量70%的槽利用率水平下運營的港口將正常運營,不會出現擁堵,”該研究的主要研究者是經濟學家、前KPA總經理Gichiri Ndua。目前肯尼亞還在尋找解決方案。
更多航運資訊請關注物流巴巴
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1040 | 1930 | 1930 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1090 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | OOCL | 1190 | 1930 | 1930 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | HPL | 1440 | 2430 | 2430 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1540 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1540 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | CMA | 1890 | 2330 | 2330 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 內羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內羅畢 | OOCL | 3840 | 4780 | 4780 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
暫無評論