據悉,肯尼亞國際貨運和倉儲協會(Kifwa)希望政府允許貨主在訂正價格之后選擇使用鐵路以外的其他運輸方式。
Kifwa全國主席威廉·奧約約說,強迫發貨人使用SGR是一個錯誤的舉動,將對經濟產生負面影響。
根據一項政府指令,所有從蒙巴薩港運往內羅畢的貨物必須通過火車運輸,公路卡車司機不得進入。
奧約表示:“隨著SGR成本的上升,船運商應該被允許選擇使用不同的運輸方式。”他指出,他們正與政府就同一問題進行談判。
他說,這項強制性規定違反了世界貿易組織(WTO)的協議,肯尼亞是該協議的簽署國。
Kifwa說,世貿組織關于貿易便利化的規則允許以最具成本效益的方式自由運輸貨物。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1040 | 1930 | 1930 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1090 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | OOCL | 1190 | 1930 | 1930 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | HPL | 1440 | 2430 | 2430 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1540 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1540 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | CMA | 1890 | 2330 | 2330 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 內羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內羅畢 | OOCL | 3840 | 4780 | 4780 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
暫無評論