據悉,從蒙巴薩到內羅畢的標準軌道車(SGR)運費上漲79%,而在12月31日前訂購貨物的進口商則免于漲價。
在肯尼亞制造商協會(KAM)的一份請愿書中,希望進口商被允許以折扣后的SGR貨物運價運送貨物,以推遲新的運價,并表示更高的收費將增加做生意的成本。預計其中有90天的緩沖期。
據悉,從蒙巴薩到內羅畢的20英尺集裝箱運輸成本周二從35000先令增至500美元(51275先令),增幅為46.5%。
物流巴巴提醒:使用該貨運方式的貨主注意相關費用的調整。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1040 | 1930 | 1930 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1090 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | OOCL | 1190 | 1930 | 1930 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | HPL | 1440 | 2430 | 2430 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1540 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1540 | 2030 | 2030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | CMA | 1890 | 2330 | 2330 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 內羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內羅畢 | OOCL | 3840 | 4780 | 4780 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
暫無評論