商品編碼 | 3305200000 | ||||
商品名稱 | 燙發劑 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:包裝;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 3% | 普通進口稅率 | 150% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | M/N | ||
商品描述 | 1.燙發劑;2.燙發;3.包裝:400ML瓶;4.無品牌 | ||||
英文名稱 | Preparations for permanent waving or straightening |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3305200000 | 香薰染發倒膜 |
3305200000 | 阿麗德蛋白燙發水 |
3305200000 | 酸性冷燙精 |
3305200000 | 蜂蜜果動感彈性冷燙精 |
3305200000 | 蛋白冷燙液 |
3305200000 | 維他冷燙液 |
3305200000 | 納米牛奶精華燙發劑 |
3305200000 | 離子燙產品 |
3305200000 | 電發水A |
3305200000 | 熱點熱能燙發液 |
3305200000 | 燙染伴侶 |
3305200000 | 燙發露 |
3305200000 | 燙發膏 |
3305200000 | 燙發水 |
3305200000 | 燙發套裝 |
3305200000 | 燙發劑 |
3305200000 | 活力多姿雅營養冷燙精2號受損及敏感性發質 |
3305200000 | 活力多姿雅營養冷燙精1號 |
3305200000 | 活力多姿雅營養冷燙精1+號正常及幼細發質 |
3305200000 | 活力多姿雅營養冷燙精0號 |
3305200000 | 活力多姿雅冷燙精2號受損及敏感性發質 |
3305200000 | 氨基酸冷燙液 |
3305200000 | 歐萊雅探索絲潤熱能燙發膏 |
3305200000 | 歐萊雅專業直發膏/燙發膏 |
3305200000 | 果酸纖維彈力冷燙精 |
3305200000 | 杏仁精華冷燙液 |
3305200000 | 施華蔻怡嬗燙發露套裝1 80ml+100ml |
3305200000 | 施華蔻怡嬗燙發露套裝0 80ml+100ml |
3305200000 | 施華蔻俏翎水潤魅力燙發套裝1 80ml+100ml |
3305200000 | 施華蔻俏翎水潤魅力燙發套裝0 80ml+100ml |
3305200000 | 施華蔻俏翎Q10燙發露套裝2 |
3305200000 | 施華蔻俏翎Q10燙發露套裝0 |
3305200000 | 施華蔻專業燙發套裝1 100ml+100ml |
3305200000 | 新發域蒸汽燙專用燙發水 |
3305200000 | 護理染發膏 |
3305200000 | 彩色電發水 |
3305200000 | 巴黎歐萊雅染發劑1146254 |
3305200000 | 巴黎歐萊雅染發劑1112925 |
3305200000 | 巴黎歐萊雅染發劑1111420 B |
3305200000 | 婀娜絲絲氨酸燙發水 |
3305200000 | 婭燃燙發液 |
3305200000 | 發用燙染用品 |
3305200000 | 勁力多姿雅冷燙精2號 |
3305200000 | 勁力多姿雅冷燙精1+號 |
3305200000 | 冷燙精 |
3305200000 | 冰離子燙發劑 |
3305200000 | 傾婷冷燙液 |
3305200000 | 久裕美純米離子燙 |
3305200000 | 麗加絲染膏 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3305200000 燙發劑HS Code編碼詳情,hs3305200000歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!