商品編碼 | 3304100011 | ||||
商品名稱 | 包裝標注含量以重量計的含瀕危植物成分唇用化妝品 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:包裝規格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 件 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 150% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | 完稅價格≥10元/克的,稅率為15% | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | ABEF | 檢驗檢疫類別 | M/N | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3304100011 | 施婷姬蔻高級時尚簡約啞光唇膏2號(非賣品)1.5G |
3304100011 | 施婷姬蔻高級時尚簡約啞光唇膏1號&5號(非賣品) |
3304100011 | 含瀕危植物成分唇用化妝品 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3304100011 包裝標注含量以重量計的含瀕危植物成分唇用化妝品HS Code編碼詳情,hs3304100011歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!