商品編碼 | 3105909000 | ||||
商品名稱 | 其他肥料 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝件重;4:總氮含量、總磷含量、總鉀(以氧化物計)含量;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 4% | 普通進口稅率 | 11% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關監管條件 | 7A | 檢驗檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第三十一章:肥料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3105909000 | 營養土 |
3105909000 | 肥料 |
3105909000 | 緩釋肥 |
3105909000 | 硼肥 |
3105909000 | 海藻精 |
3105909000 | 泥土 |
3105909000 | 氮鉀鈣鎂水溶性肥料 |
3105909000 | 氮鉀液體肥 |
3105909000 | 有機膨潤土 |
3105909000 | 復混肥料 |
3105909000 | 復合肥 |
3105909000 | 培植土 |
3105909000 | 土壤 |
3105909000 | 沖施肥 |
3105909000 | 二元復合肥 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3105909000 其他肥料HS Code編碼詳情,hs3105909000歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第三十一章:肥料,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!