商品編碼 | 3105510000 | ||||
商品名稱 | 含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料(包括礦物肥料或化學肥料) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝件重;4:總氮含量、總磷含量、總鉀(以氧化物計)含量;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 4% | 普通進口稅率 | 11% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 7A | 檢驗檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.硝酸銨鈣草坪肥;2.硝酸鉀25%、磷酸鎂35%、水40%;3.50KG袋;4.氮含量:16%+-0.5、磷含量:20%+-0.5;5.無品牌;6.無型號 | ||||
英文名稱 | Mineral or chemical fertilizers, containing nitrates and phosphates |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第三十一章:肥料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3105510000 | 草坪肥 |
3105510000 | 肥料5-15-30+TE |
3105510000 | 肥料19-19-19+TE |
3105510000 | 肥料 |
3105510000 | 磷銨化肥 |
3105510000 | 磷酸復合肥 |
3105510000 | 硝酸銨鈣草坪肥 |
3105510000 | 硝基磷酸銨 |
3105510000 | 含有硝酸鹽及磷酸鹽肥料 |
3105510000 | 含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料 |
3105510000 | 其他磷酸鹽 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3105510000 含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料(包括礦物肥料或化學肥料)HS Code編碼詳情,hs3105510000歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第三十一章:肥料,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!