商品編碼 | 2936909000 | ||||
商品名稱 | 維生素原,混合維生素原、其他混合維生素及其衍生物(包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:用途;4:包裝;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 4% | 普通進口稅率 | 20% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關監管條件 | A | 檢驗檢疫類別 | R/ | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 | Other |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第二十九章:有機化學品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2936909000 | 荷蘭Davitamon嬰幼兒維生素k營養油滴劑 10ml |
2936909000 | 維生素衍生物 |
2936909000 | 維生素營養液 |
2936909000 | 維生素原衍生物 |
2936909000 | 維生素原 |
2936909000 | 維生素B |
2936909000 | 維生素A,D2 |
2936909000 | 維生素 AD |
2936909000 | 維生素 |
2936909000 | 混合維生素原衍生物 |
2936909000 | 混合維生素原 |
2936909000 | 混合維生素 |
2936909000 | 孕婦綜合營養包 |
2936909000 | 復配營養強化劑(維生素預混料) |
2936909000 | 復配營養強化劑 |
2936909000 | ORIHIRO維生素C |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2936909000 維生素原,混合維生素原、其他混合維生素及其衍生物(包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑)HS Code編碼詳情,hs2936909000歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第二十九章:有機化學品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!