商品編碼 | 2922499911 | ||||
商品名稱 | 草滅畏 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:用途;4:乙醇胺及其鹽應報明色度;5:乙醇胺及其鹽應報明包裝;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6.5% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 9% | ||
海關監管條件 | AS | 檢驗檢疫類別 | M.P/ | ||
商品描述 | 1.3-氨基-2,5-二氯苯甲酸;2.含量96%;3.用作除草劑;4.非乙醇胺及其鹽;5.非乙醇胺及其鹽 | ||||
英文名稱 | Chloramben |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第二十九章:有機化學品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2922499911 | 草滅畏 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2922499911 草滅畏HS Code編碼詳情,hs2922499911歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第二十九章:有機化學品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!