商品編碼 | 2912499010 | ||||
商品名稱 | 間苯氧基苯甲醛 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:用途;4:四聚甲醛報明外觀;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5.5% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 9% | ||
海關監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第六類 化學工業(yè)及其相關工業(yè)的產品 (28~38章) |
章節(jié) | 第二十九章:有機化學品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2912499010 | 間苯氧基苯甲醛 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2912499010 間苯氧基苯甲醛HS Code編碼詳情,hs2912499010歸屬第六類 化學工業(yè)及其相關工業(yè)的產品 (28~38章);第二十九章:有機化學品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!