商品編碼 | 2853904010 | ||||
商品名稱 | 磷化鋁,磷化鋅 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:銅母合金請注明磷的重量百分比;3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5.5% | 普通進口稅率 | 20% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | - | ||
海關監管條件 | S | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2853904010 | 磷化鋅 |
2853904010 | 磷化鋁 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2853904010 磷化鋁,磷化鋅HS Code編碼詳情,hs2853904010歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!