商品編碼 | 2849909000 | ||||
商品名稱 | 其他碳化物 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:品牌;4:型號;5:外觀;6:用途;7:碳化鎢請注明粒度;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5.5% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.碳化鈮鐵;2.含量99%、水1%;3.無品牌;4.無型號;5.黑色粉末;6.獸藥原料藥;7.非碳化鎢 | ||||
英文名稱 | Other carbides |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2849909000 | 金屬碳化物 |
2849909000 | 碳氮化鈦粉 |
2849909000 | 碳化鋯 |
2849909000 | 碳化鉻粉 |
2849909000 | 碳化鉻用于特種合金,焊接焊粉 |
2849909000 | 碳化鉻合金 |
2849909000 | 碳化鉻MAX,1.15MICRONCR3C2POWDER |
2849909000 | 碳化鉻 |
2849909000 | 碳化鈮粉 |
2849909000 | 碳化鈮 |
2849909000 | 碳化鉭鈮 |
2849909000 | 碳化鉭粉 |
2849909000 | 碳化鉭 |
2849909000 | 碳化鉬 |
2849909000 | 碳化鈦粉末 |
2849909000 | 碳化鈦 |
2849909000 | 碳化釩粉 |
2849909000 | 碳化釩 |
2849909000 | 碳化硅槳/用于硅片生產支撐硅片 |
2849909000 | 碳化物顆粒 |
2849909000 | 碳化物 |
2849909000 | 炭化鉬 |
2849909000 | 液體滲碳鹽活性恢復鹽 |
2849909000 | 液體滲碳鹽 |
2849909000 | 氮化鈦粉 |
2849909000 | 氮化鈦 |
2849909000 | 其他碳化物 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2849909000 其他碳化物HS Code編碼詳情,hs2849909000歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!