商品編碼 | 2827590000 | ||||
商品名稱 | 其他溴化物及溴氧化物 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:GTIN;3:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5.5% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.溴化鋰溶液 | ||||
英文名稱 | Other bromides and bromide oxides |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2827590000 | 2—溴化芐 |
2827590000 | 鍍鎳陽極活化劑 |
2827590000 | 芐基三甲基溴化銨 |
2827590000 | 芐基三乙基溴化銨 |
2827590000 | 芐基三丁基溴化銨 |
2827590000 | 溴氧化物 |
2827590000 | 溴化鎳濃縮液 |
2827590000 | 溴化鎳 |
2827590000 | 溴化鎂 |
2827590000 | 溴化鍶 |
2827590000 | 溴化錳溶液 |
2827590000 | 溴化錳四水合物 |
2827590000 | 溴化錳(液態) |
2827590000 | 溴化錳(II) |
2827590000 | 溴化鋅 #1578 |
2827590000 | 溴化鋅 |
2827590000 | 溴化鋰溶液 |
2827590000 | 溴化鋰 |
2827590000 | 溴化銨AMMBROMIDE |
2827590000 | 溴化銨 |
2827590000 | 溴化銫 |
2827590000 | 溴化銦 |
2827590000 | 溴化銅 |
2827590000 | 溴化鉛(Ⅱ)[用于鈣鈦礦前體] |
2827590000 | 溴化鐵 |
2827590000 | 溴化鈷 |
2827590000 | 溴化鋇 |
2827590000 | 溴化鈦 |
2827590000 | 溴化鈣液體 |
2827590000 | 溴化鈣 |
2827590000 | 溴化酮(II) |
2827590000 | 溴化芐 |
2827590000 | 溴化胺 |
2827590000 | 溴化磷 |
2827590000 | 溴化物 |
2827590000 | 溴化氫 |
2827590000 | 溴化亞銅 |
2827590000 | 無水溴化錳 |
2827590000 | 無水溴化鋰 |
2827590000 | 無水溴化鋁 |
2827590000 | 無水溴化亞鐵 |
2827590000 | 固體溴化鋰 |
2827590000 | 四辛基溴化銨 |
2827590000 | 四溴化碳 |
2827590000 | 四正丁基溴化銨 |
2827590000 | 四丁基溴化銨 |
2827590000 | 吸附劑 |
2827590000 | 其他溴化物及溴氧化物 |
2827590000 | 六水溴化鎂 |
2827590000 | 六水合溴化鍶 |
2827590000 | 三甲基癸基溴化銨 |
2827590000 | 三甲基己基溴化銨 |
2827590000 | 三溴化磷 |
2827590000 | 三溴化硼 |
2827590000 | 三正辛基丙基溴化銨 |
2827590000 | 一溴化汞 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2827590000 其他溴化物及溴氧化物HS Code編碼詳情,hs2827590000歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!