商品編碼 | 2804619012 | ||||
商品名稱 | 含硅量>99.9999999%的太陽能級多晶硅 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法(經摻雜等);4:成分含量;5:外觀(多晶硅碎料、塊料或鍋底料、頭尾料等);6:電阻率;7:是否需清洗;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 4% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 該數據正在整理中,還未正式上線,請耐心等待! | ||||
英文名稱 | Solar-Grade Polycrystalline silicon, containing by weight 99.9999999% of silicon or more |
類目 | 第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章) |
章節 | 第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2804619012 | 標準硅片 |
2804619012 | 實驗室硅 |
2804619012 | 太陽能級多晶硅料 |
2804619012 | 太陽能級多晶硅 |
2804619012 | 太陽能級原生多晶硅 |
2804619012 | 太陽能多晶硅HP-10V |
2804619012 | 太陽能多晶硅HP-10S2 |
2804619012 | 太陽能多晶硅HP-10S |
2804619012 | 太陽能多晶硅HP-10R |
2804619012 | 多晶硅(太陽能級) |
2804619012 | 多晶硅材料(原生多晶硅塊) |
2804619012 | 多晶硅材料 |
2804619012 | 多晶硅料 |
2804619012 | 多晶硅原生料SOLAR GRADE POLYSILICON |
2804619012 | 多晶硅原生料SOLAR GRADE POLY CRYSTALLINE SILICON |
2804619012 | 多晶硅(太陽能級) |
2804619012 | 多晶硅 HYPER PURE SILICON |
2804619012 | 多晶硅 |
2804619012 | 多晶料 |
2804619012 | 多晶體硅料 |
2804619012 | 含硅量>99.9999999%的太陽能級多晶硅 |
2804619012 | 含硅量≥99.9999999%的太陽能級多晶硅 |
2804619012 | 原生太陽能級多晶硅料 |
2804619012 | 原生多晶硅(塊料) |
2804619012 | 原生多晶硅 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2804619012 含硅量>99.9999999%的太陽能級多晶硅HS Code編碼詳情,hs2804619012歸屬第六類 化學工業及其相關工業的產品 (28~38章);第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!