商品編碼 | 2009892000 | ||||
商品名稱 | 其他未混合的蔬菜汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:白利糖度值;4:濃縮果汁請注明濃縮倍數(shù);5:加工方法(是否發(fā)酵、加酒精、冷凍、混合等);6:保存方法(儲藏溫度);7:包裝規(guī)格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.胡蘿卜汁;2.胡蘿卜汁99%,濃縮檸檬汁1%;3.白利糖濃度10.8%;4.四倍;5.非冷凍;6.常溫;7.瓶裝200ML瓶;8.無品牌 | ||||
英文名稱 | Other juice of any other single vegetable, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2009892000 | 黑胡蘿卜濃縮汁 |
2009892000 | 黑洋蔥汁 |
2009892000 | 蔬菜汁 |
2009892000 | 甜菜胡蘿卜復合濃縮蔬菜汁 |
2009892000 | 甜菜濃縮汁 |
2009892000 | 甜菜汁 |
2009892000 | 甘藍濃縮汁 |
2009892000 | 甘蘭濃縮汁 |
2009892000 | 瑚瑪娜胡蘿卜汁 |
2009892000 | 洋蔥汁飲料ONION 100 PREMIUM |
2009892000 | 山茱萸汁 |
2009892000 | 其他未混合的蔬菜汁 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2009892000 其他未混合的蔬菜汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì))HS Code編碼詳情,hs2009892000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!