商品編碼 | 2009319000 | ||||
商品名稱 | 其他未混合的白利糖濃度≤20的柑橘屬果汁(未發酵及未加酒精的;檸檬汁除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:白利糖度值;4:濃縮果汁請注明濃縮倍數;5:加工方法(是否發酵、加酒精、冷凍、混合等);6:保存方法(儲藏溫度);7:包裝規格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.兒童橘子汁;2.橘子70%、糖30%;3.白利塘濃度48%;4.濃縮4倍;5.非冷凍;6.常溫;7.包裝規格:125克瓶;8.無品牌 | ||||
英文名稱 | Other juice of any other single citrus fruit, of a Brix value not exceeding 20,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節 | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2009319000 | 芭提婭100%蜜柑橘果汁 |
2009319000 | 約翰牌青檸汁 |
2009319000 | 益康牌藍色龍舌蘭濃縮汁 |
2009319000 | 橘子汁1000ML |
2009319000 | 桔子果汁 |
2009319000 | 柑橘水果汁 |
2009319000 | 柑橘屬果汁 |
2009319000 | 切爾斯花園牌桔子汁 |
2009319000 | 其他未混合的白利糖濃度≤20的柑橘屬果汁 |
2009319000 | 伊方橘子汁 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2009319000 其他未混合的白利糖濃度≤20的柑橘屬果汁(未發酵及未加酒精的;檸檬汁除外)HS Code編碼詳情,hs2009319000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!