商品編碼 | 2008192000 | ||||
商品名稱 | 其他果仁罐頭 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法;3:包裝規格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | R/S | ||
商品描述 | 1.糖水板栗罐頭;2.原料驗收、冷藏-去外殼-去果衣-修整等;3.包裝規格:370G*24CTN;4.無品牌 | ||||
英文名稱 | Other nuts, in airtight containers |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節 | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2008192000 | 黃金滴夾心鳳尾魚泥綠橄欖果罐頭 |
2008192000 | 金泰旺栗 |
2008192000 | 糖漿紅腰豆罐頭 |
2008192000 | 糖水蓮子罐頭 |
2008192000 | 糖水板栗 |
2008192000 | 鹽烤風味巴旦木 |
2008192000 | 白果罐頭 |
2008192000 | 煙熏巴旦木 |
2008192000 | 清水蓮子罐頭 |
2008192000 | 混合堅果仁 |
2008192000 | 栗子仁 |
2008192000 | 果仁制品 |
2008192000 | 雜果仁 |
2008192000 | 整腰果仁 |
2008192000 | 整腰果 |
2008192000 | 開口笑栗 |
2008192000 | 干焗葵花籽仁 |
2008192000 | 巴旦木山核桃 |
2008192000 | 巴旦木 |
2008192000 | 山核桃 |
2008192000 | 大哥牌鹽焗扁桃仁(罐頭) |
2008192000 | 塞頓農場牌沙拉堅果混合裝 |
2008192000 | 堅果仁 |
2008192000 | 原味整巴旦木 |
2008192000 | 其他果仁罐頭 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2008192000 其他果仁罐頭HS Code編碼詳情,hs2008192000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!