商品編碼 | 2005599000 | ||||
商品名稱 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(未冷凍等);3:包裝規格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5/15% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.豇豆;2.非醋制作;3.包裝規格:500克袋;4.無品牌 | ||||
英文名稱 | Other beans, in shell, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節 | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2005599000 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 |
2005599000 | 青豆筍絲 |
2005599000 | 酸脆豇豆 |
2005599000 | 豇豆 |
2005599000 | 蠶豆片 |
2005599000 | 菜豆 |
2005599000 | 茴香豆 |
2005599000 | 納豆 |
2005599000 | 紅蕓豆罐頭 |
2005599000 | 紅蕓豆甘納豆 |
2005599000 | 紅小豆甘納豆 |
2005599000 | 泡豇豆 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2005599000 非用醋制作的其他豇豆及菜豆HS Code編碼詳情,hs2005599000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!