商品編碼 | 1201901000 | ||||
商品名稱 | 非種用黃大豆(不論是否破碎) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(黃大豆);3:蛋白含量;4:油含量;5:升貼水;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 3% | 普通進口稅率 | 180% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 7AB | 檢驗檢疫類別 | M.P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.非種用黃大豆;2.黃大豆;3.蛋白含量35.4%;4.油含量18.8%;5.升水USD1.27蒲式耳 | ||||
英文名稱 | Yellow soya beans, whether or not broken, other than for seed |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1201901000 | 黃豆 ( 布) |
1201901000 | 黃豆 |
1201901000 | 黃大豆(轉基因) |
1201901000 | 黃大豆YELLOWSOYBEANS |
1201901000 | 黃大豆USNO2ORBETTERYELLOWSOYBEANS |
1201901000 | 黃大豆URUGUAY SOYBEANS,CROP 2012/2013 |
1201901000 | 黃大豆BRAZILIANSOYBEANS |
1201901000 | 黃大豆ARGENTINE SOYBEANS,CROP 2012/2013 |
1201901000 | 黃大豆(轉基因)非種用 |
1201901000 | 黃大豆(轉基因) |
1201901000 | 黃大豆 |
1201901000 | 非轉基因黃豆 |
1201901000 | 非轉基因黃大豆 |
1201901000 | 非轉基因膨化大豆粉 |
1201901000 | 非轉基因大豆 |
1201901000 | 非種用黃大豆(轉基因) |
1201901000 | 非種用黃大豆(轉基因)YELLOW SOYBEANS |
1201901000 | 非種用黃大豆(轉基因) |
1201901000 | 非種用黃大豆 |
1201901000 | 非種用阿根廷黃大豆 |
1201901000 | 非種用美國黃大豆 |
1201901000 | 非種用巴西黃大豆 |
1201901000 | 阿根廷黃大豆 |
1201901000 | 阿根廷大豆(轉基因) |
1201901000 | 進口大豆 |
1201901000 | 轉基因黃大豆ARGENTINESOYBEANS |
1201901000 | 轉基因黃大豆 |
1201901000 | 轉基因大豆 |
1201901000 | 美國黃大豆(轉基因) |
1201901000 | 美國黃大豆 |
1201901000 | 美國轉基因大豆 |
1201901000 | 美國大豆(轉基因) |
1201901000 | 美國大豆 |
1201901000 | 美國2號黃大豆USNO2ORBETTERYELLOWSOYBEANS |
1201901000 | 美國2號黃大豆(轉基因大豆) |
1201901000 | 巴西黃大豆BRAZILIANSOYBEANSCROP2012 |
1201901000 | 巴西黃大豆BRAZILIANSOYABEANS |
1201901000 | 巴西黃大豆(轉基因) |
1201901000 | 巴西黃大豆 |
1201901000 | 巴西大豆(轉基因非種用) |
1201901000 | 巴西大豆(轉基因) |
1201901000 | 巴西大豆 |
1201901000 | 大豆(轉基因) |
1201901000 | 大豆 |
1201901000 | 加拿大黃大豆 |
1201901000 | 農作物產品 |
1201901000 | 烏拉圭黃大豆 |
1201901000 | 烏拉圭大豆 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1201901000 非種用黃大豆(不論是否破碎)HS Code編碼詳情,hs1201901000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!