商品編碼 | 1104299000 | ||||
商品名稱 | 經其他加工的其他谷物 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(燕麥、大麥、小麥等);3:制作或保存方法(去殼、滾壓、制片等);4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 20% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.小麥米DRIEDPELIEDWHEAT;2.小麥;3.去殼 | ||||
英文名稱 | Other worked Other Cereal grains |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第十一章:制粉工業產品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1104299000 | 黑麥片 |
1104299000 | 黍子 |
1104299000 | 黃黍子 |
1104299000 | 黃小米 |
1104299000 | 貴州小薏米 |
1104299000 | 谷香燕麥 |
1104299000 | 谷物 |
1104299000 | 薏米仁 |
1104299000 | 薏米 |
1104299000 | 薏仁米 |
1104299000 | 蕎麥米 |
1104299000 | 蕎麥碎 |
1104299000 | 蕎麥子 |
1104299000 | 蕎麥仁 |
1104299000 | 苦蕎米 |
1104299000 | 花蕎麥 |
1104299000 | 脫殼黍子 |
1104299000 | 經其他加工的其他谷物 |
1104299000 | 紅黍子 |
1104299000 | 紅高粱 |
1104299000 | 紅糜子 |
1104299000 | 糯小米100CTN |
1104299000 | 糜子 |
1104299000 | 白黍子 |
1104299000 | 白麥片 |
1104299000 | 甜蕎麥 |
1104299000 | 有機高粱米 |
1104299000 | 有機蕎麥米 |
1104299000 | 有機紅色藜麥 |
1104299000 | 意仁米 |
1104299000 | 小米雜糧 |
1104299000 | 小米 |
1104299000 | 大薏米 |
1104299000 | 原味雜糧 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1104299000 經其他加工的其他谷物HS Code編碼詳情,hs1104299000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第十一章:制粉工業產品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!