商品編碼 | 0902209000 | ||||
商品名稱 | 每件凈重超過3千克的其他綠茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(未發(fā)酵、半發(fā)酵、發(fā)酵);3:內(nèi)包裝每件凈重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 15% | 普通進(jìn)口稅率 | 100% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5/15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/S | ||
商品描述 | 1.中國綠茶;2.未發(fā)酵;3.凈重:50G包;4.無品牌 | ||||
英文名稱 | Other green tea(not fermented) in immediate packings of a content exceeding 3kg |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0902209000 | 黃山毛峰綠茶 |
0902209000 | 高山石崖茶 |
0902209000 | 香草粉 |
0902209000 | 霧眉綠茶 |
0902209000 | 銀須綠茶 |
0902209000 | 蒸青茶(抹茶) |
0902209000 | 蒸青茶(玉露茶) |
0902209000 | 蒸青茶(玄米茶) |
0902209000 | 蒸青茶(焙茶) |
0902209000 | 蒸青茶 |
0902209000 | 茶粉 |
0902209000 | 花毛峰茶 |
0902209000 | 花影麗人茶 |
0902209000 | 花山古茶 |
0902209000 | 綠茶片 |
0902209000 | 綠茶葉碎末 |
0902209000 | 綠茶STD.3206379811 |
0902209000 | 綠茶STD 320637981I |
0902209000 | 綠茶JZ15 |
0902209000 | 綠茶B.185 |
0902209000 | 綠茶B.184 |
0902209000 | 綠茶B.118 |
0902209000 | 綠茶5832 |
0902209000 | 綠茶 GG82525 |
0902209000 | 綠茶 B.184 |
0902209000 | 綠茶 B.118 |
0902209000 | 綠茶 4紙箱(未發(fā)酵)25KG/箱 |
0902209000 | 綠茶 25紙袋(未發(fā)酵) 42KG/袋 |
0902209000 | 綠茶 22紙袋(未發(fā)酵)50KG/袋 |
0902209000 | 綠茶 101箱 |
0902209000 | 綠茶 |
0902209000 | 紅蓮圓茶 |
0902209000 | 紅茶袋泡茶 |
0902209000 | 碧螺香茶 |
0902209000 | 白龍古茶 |
0902209000 | 白菊茶 |
0902209000 | 班禪緊茶 |
0902209000 | 玉葉綠茶 |
0902209000 | 猛景緊茶 |
0902209000 | 焙茶 |
0902209000 | 靈璧綠茶 |
0902209000 | 每件凈重超過3千克的其他綠茶 |
0902209000 | 柿葉 |
0902209000 | 有機(jī)綠茶片 |
0902209000 | 有機(jī)綠茶 |
0902209000 | 有機(jī)抹茶 |
0902209000 | 有機(jī)中國綠茶 |
0902209000 | 春毫綠茶 |
0902209000 | 散裝茶葉 |
0902209000 | 抹茶粉 |
0902209000 | 抹茶 |
0902209000 | 太平猴魁綠茶 |
0902209000 | 四川蒙頂甘露 |
0902209000 | 四川蒙頂云霧 |
0902209000 | 四川明前高山綠茶 |
0902209000 | 噴干綠茶 |
0902209000 | 噴干烏龍茶 |
0902209000 | 后期紅印圓茶 |
0902209000 | 臺灣綠茶 |
0902209000 | 保心一品茶 |
0902209000 | 云南綠茶 2210 |
0902209000 | 云南綠茶 2010 |
0902209000 | 中國茶 |
0902209000 | 中國綠迷你沱茶 |
0902209000 | 中國綠茶S9475 |
0902209000 | 中國綠茶S 9475 |
0902209000 | 中國綠茶PS 135A |
0902209000 | 中國綠茶K107 |
0902209000 | 中國綠茶HJ510 |
0902209000 | 中國綠茶G2320 |
0902209000 | 中國綠茶D110 |
0902209000 | 中國綠茶CSG-1401-200 |
0902209000 | 中國綠茶BP 3503 |
0902209000 | 中國綠茶9380 |
0902209000 | 中國綠茶9375 |
0902209000 | 中國綠茶41022(B)-5KG |
0902209000 | 中國綠茶325BAGS |
0902209000 | 中國綠茶3010 |
0902209000 | 中國綠茶25BAGS |
0902209000 | 中國綠茶250BAGS |
0902209000 | 中國綠茶216CTNS |
0902209000 | 中國綠茶210BAGS |
0902209000 | 中國綠茶201BAGS |
0902209000 | 中國綠茶200BAGS |
0902209000 | 中國綠茶162BAGS |
0902209000 | 中國綠茶160CTNS |
0902209000 | 中國綠茶125BAGS |
0902209000 | 中國綠茶100BAGS |
0902209000 | 中國綠茶(秀眉) |
0902209000 | 中國綠茶(未發(fā)酵) |
0902209000 | 中國綠茶(DE1803) CHINESE GREEN TEA |
0902209000 | 中國綠茶 S-104 |
0902209000 | 中國綠茶 S-103 |
0902209000 | 中國綠茶 HNJ88200A |
0902209000 | 中國綠茶 HJ510 |
0902209000 | 中國綠茶 GREEN TEA FNGS STD |
0902209000 | 中國綠茶 G2320 |
0902209000 | 中國綠茶 CHINA GREEN TEA OGE276 |
0902209000 | 中國綠茶 CHINA GREEN TEA |
0902209000 | 中國綠茶 7101/2261 |
0902209000 | 中國綠茶 225BAGS |
0902209000 | 中國綠茶 |
0902209000 | 中國有機(jī)綠茶 |
0902209000 | 中國國綠茶 |
0902209000 | .中國綠茶 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0902209000 每件凈重超過3千克的其他綠茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝)HS Code編碼詳情,hs0902209000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!