商品編碼 | 0813500000 | ||||
商品名稱 | 本章的什錦堅果或干果(品目0801至0806的干果除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(干);3:種類;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 18% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.葡萄藍莓干;2.干制;3.干果類 | ||||
英文名稱 | Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter , other than that of headings No.08.01 to 08.06 |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0813500000 | 阿可香綜合果蔬水果干 |
0813500000 | 蘋果葡萄干 |
0813500000 | 膳食補充片(蘋果,熱帶果) |
0813500000 | 綜合干果粒 |
0813500000 | 皇家綜合蔬果干 |
0813500000 | 瑪莉安妮特級熱帶雜果干12X170G |
0813500000 | 混合果干 |
0813500000 | 泰奧琪混合水果干 |
0813500000 | 泰奧琪混合果干 |
0813500000 | 水果干 |
0813500000 | 榴的華綜合水果干 |
0813500000 | 本章的什錦堅果或干果 |
0813500000 | 平衡營養堅果粒 |
0813500000 | 好天然藍莓山楂吧條 |
0813500000 | 凍干香蕉片+蘋果片+菠蘿片 |
0813500000 | 冠錦牌蔓越莓/葡萄干 |
0813500000 | 冠錦牌葡萄/藍莓干 |
0813500000 | 什錦干果 |
0813500000 | 什錦堅果 |
0813500000 | 一只手綜合蔬果干 |
0813500000 | LV綜合果干 |
0813500000 | FORRESTERS優質什錦干果500g |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0813500000 本章的什錦堅果或干果(品目0801至0806的干果除外)HS Code編碼詳情,hs0813500000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!