商品編碼 | 0810909090 | ||||
商品名稱 | 其他鮮果 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮);3:等級;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 20% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.鮮石榴;2.鮮的;3.A級 | ||||
英文名稱 | Other fruit, fresh |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0810909090 | 雞蛋果 |
0810909090 | 鮮果 |
0810909090 | 藍莓 |
0810909090 | 紅樹莓 |
0810909090 | 百香果 |
0810909090 | 漿果小吃 |
0810909090 | 山莓 |
0810909090 | 山楂 |
0810909090 | 圣女果 |
0810909090 | 刺果番荔枝 |
0810909090 | 其他鮮果 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0810909090 其他鮮果HS Code編碼詳情,hs0810909090歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!