商品編碼 | 0810300000 | ||||
商品名稱 | 鮮的黑、白或紅的穗醋栗(加侖子)及醋栗 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮);3:等級;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 25% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.醋栗;2.鮮;3.一級 | ||||
英文名稱 | Black, white or red currants and gooseberries, fresh |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0810300000 | 鮮黑穗醋栗 |
0810300000 | 鮮黑加侖子 |
0810300000 | 鮮醋栗 |
0810300000 | 鮮紅穗醋栗 |
0810300000 | 鮮紅加侖子 |
0810300000 | 鮮的黑、白或紅的穗醋栗(加侖子)及醋栗 |
0810300000 | 鮮白穗醋栗 |
0810300000 | 鮮白加侖子 |
0810300000 | 穗醋栗 |
0810300000 | 加侖子 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0810300000 鮮的黑、白或紅的穗醋栗(加侖子)及醋栗HS Code編碼詳情,hs0810300000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!