商品編碼 | 0802310000 | ||||
商品名稱 | 鮮或干的未去殼核桃 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、干、未去殼、去殼);3:品種;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 25% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.美國山核桃;2.帶殼;3.山核桃 | ||||
英文名稱 | Walnuts,fresh or dried, In shell |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0802310000 | 鮮或干的未去殼核桃 |
0802310000 | 香味核桃 |
0802310000 | 野生生核桃 |
0802310000 | 野生山核桃 |
0802310000 | 野生小核桃 |
0802310000 | 野核桃 |
0802310000 | 薄皮生核桃 |
0802310000 | 紙皮生核桃 |
0802310000 | 紙皮核桃 |
0802310000 | 生的統級秘魯帶殼核桃 |
0802310000 | 生核桃 |
0802310000 | 椒鹽小核桃 |
0802310000 | 椒鹽味紙皮核桃 |
0802310000 | 椒鹽味山核桃 |
0802310000 | 核桃 |
0802310000 | 松子核桃薏米 |
0802310000 | 新疆特產薄皮生核桃 |
0802310000 | 手剝山核桃 |
0802310000 | 手剝小核桃 |
0802310000 | 手剝大籽山核桃 |
0802310000 | 干的未去殼核桃 |
0802310000 | 奶油山核桃 |
0802310000 | 奶油小核桃 |
0802310000 | 奶油味山核桃 |
0802310000 | 大籽山核桃 |
0802310000 | 原生態野生核桃 |
0802310000 | 原味生核桃 |
0802310000 | 云南薄皮大核桃 |
0802310000 | 臨安小核桃 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0802310000 鮮或干的未去殼核桃HS Code編碼詳情,hs0802310000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!