商品編碼 | 0713109000 | ||||
商品名稱 | 其他干豌豆(不論是否去皮或分瓣) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(干制且脫莢);3:品種(黃豌豆、青豌豆、白豌豆等);4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 20% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.黃豌豆;2.干制切脫莢;3.黃豌豆 | ||||
英文名稱 | Other Dried peas (whether or not skinned or split) |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第七章:食用蔬菜、根及塊莖 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0713109000 | 黃豌豆切片 |
0713109000 | 麻豌豆 |
0713109000 | 香辣青豆 |
0713109000 | 飼料用黃干豌豆 |
0713109000 | 飼料用綠干豌豆 |
0713109000 | 非種用脫莢干豌豆 |
0713109000 | 非種用干豌豆 |
0713109000 | 豌豆 |
0713109000 | 蒜香青豆 |
0713109000 | 芥末青豆 |
0713109000 | 脫莢的干豌豆 |
0713109000 | 脫莢干豌豆 |
0713109000 | 脫莢干碗豆 |
0713109000 | 脫水豌豆 |
0713109000 | 美國(guó)黃豌豆2號(hào),干,水分13.2% |
0713109000 | 盛香珍香辣青豆 |
0713109000 | 盛香珍蒜香青豆 |
0713109000 | 白豌豆 |
0713109000 | 干豌豆有皮,非種用, |
0713109000 | 干豌豆 |
0713109000 | 加拿大2號(hào)綠皮豌豆水份:14.5% |
0713109000 | 加拿大2號(hào)綠皮豌豆水份14.5%MAX |
0713109000 | 加拿大2號(hào)楓皮豌豆,帶皮 |
0713109000 | 其他干豌豆 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0713109000 其他干豌豆(不論是否去皮或分瓣)HS Code編碼詳情,hs0713109000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第七章:食用蔬菜、根及塊莖,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!