商品編碼 | 0706900000 | ||||
商品名稱 | 鮮或冷藏的小蘿卜及類似食用根莖(包括色拉甜菜根、婆羅門參、塊根芹) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、冷);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 13% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.保鮮牛蒡;2.保鮮 | ||||
英文名稱 | Radishes and similar edible roots(including salad beetroot, salsify, celeriac), fresh or chilled |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第七章:食用蔬菜、根及塊莖 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0706900000 | 鮮的牛蒡 |
0706900000 | 鮮百合 |
0706900000 | 鮮水蘿卜 |
0706900000 | 鮮或冷藏的小蘿卜及類似食用根莖 |
0706900000 | 鮮小蘿卜 |
0706900000 | 球莖茴香 |
0706900000 | 牛蒡絲 |
0706900000 | 帶皮桔梗 |
0706900000 | 大蔥 |
0706900000 | 去皮桔梗 |
0706900000 | 冷藏的牛蒡 |
0706900000 | 冷藏小蘿卜 |
0706900000 | 保鮮牛蒡 |
0706900000 | 保鮮牛蒂 |
0706900000 | 保鮮桔梗 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0706900000 鮮或冷藏的小蘿卜及類似食用根莖(包括色拉甜菜根、婆羅門參、塊根芹)HS Code編碼詳情,hs0706900000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第七章:食用蔬菜、根及塊莖,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!