商品編碼 | 0703209000 | ||||
商品名稱 | 鮮或冷藏的其他大蒜(包括切片、切碎、切絲、搗碎、磨碎、去皮等) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、冷);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 13% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.保鮮蒜米;2.保鮮的 | ||||
英文名稱 | Other Garlic, fresh or chilled |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第七章:食用蔬菜、根及塊莖 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0703209000 | 鮮的其他大蒜 |
0703209000 | 鮮或冷藏的其他大蒜 |
0703209000 | 鮮大蒜 |
0703209000 | 蒜 |
0703209000 | 大蒜切片 |
0703209000 | 冷藏蒜粒 |
0703209000 | 冷藏蒜米 |
0703209000 | 冷藏蒜泥 |
0703209000 | 冷藏大蒜 |
0703209000 | 保鮮蒜米 |
0703209000 | 保鮮大蒜 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0703209000 鮮或冷藏的其他大蒜(包括切片、切碎、切絲、搗碎、磨碎、去皮等)HS Code編碼詳情,hs0703209000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第七章:食用蔬菜、根及塊莖,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!