商品編碼 | 0402210000 | ||||
商品名稱 | 脂肪量>1.5%未加糖固狀乳及奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,未加糖或其他甜物質) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(濃縮及加糖或其他甜物質);3:外觀(粉狀、粒狀等);4:脂肪含量(按重量計);5:成分含量;6:包裝規格(如25公斤/包);7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 10% | 普通進口稅率 | 40% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監管條件 | 7AB | 檢驗檢疫類別 | M.P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.全脂奶粉;2.濃縮;3.粉狀;4.脂肪:26.80%;5.蛋白質25%,乳糖39.10%,礦物質5.8%,水份3.3%;6.包裝規格:25KG包;7.無品牌 | ||||
英文名稱 | Milk and cream, In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, Not containing added sugar or other sweetening matter |
類目 | 第一類 活動物;動物產品 (1~5章) |
章節 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0402210000 | 高登考拉全脂速溶奶粉 |
0402210000 | 雀巢Nestle速溶全脂奶粉NIDO 900g |
0402210000 | 雀巢Nestle 速溶全脂奶粉 NIDO 900g |
0402210000 | 雀巢Nestle NIDO全脂奶粉 900g |
0402210000 | 速溶全脂奶粉 |
0402210000 | 速溶全脂乳粉 |
0402210000 | 調制乳粉 |
0402210000 | 脂肪量>1.5%未加糖固狀乳及奶油 |
0402210000 | 紐瑞滋全脂奶粉800克 |
0402210000 | 紐瑞滋全脂奶粉1千克 |
0402210000 | 紐仕蘭牧場調制乳粉 |
0402210000 | 紐仕蘭牧場瑞奇塔奇中老年配方奶粉 |
0402210000 | 特瑞絲全脂調制乳粉 |
0402210000 | 特.維康牛初乳粉 |
0402210000 | 牛初乳粉7025速溶流化型 |
0402210000 | 牛初乳粉7025標準型 |
0402210000 | 牛初乳粉 7025 速溶硫化型 |
0402210000 | 牛初乳粉 7025 速溶型 |
0402210000 | 牛初乳粉 7025 標準型 |
0402210000 | 牛初乳咀嚼片 |
0402210000 | 愛薇牛速溶全脂奶粉(調制乳粉) |
0402210000 | 愛薇牛速溶全脂奶粉 |
0402210000 | 愛薇牛學生配方奶粉(調制乳粉) |
0402210000 | 澳特力乳鐵蛋白調制乳粉 |
0402210000 | 澳洲進口 德運Devondale全脂高鈣奶 粉1kg |
0402210000 | 澳洲進口 Maxigenes全脂高鈣奶粉 1kg |
0402210000 | 澳大利亞美可卓純羊奶粉 |
0402210000 | 濃縮牛奶蛋白 |
0402210000 | 未加糖奶油 |
0402210000 | 未加糖固狀乳 |
0402210000 | 普通型全脂乳粉 |
0402210000 | 無糖全脂成人奶粉 |
0402210000 | 新西蘭進口安佳Anchor成人全脂奶粉1kg |
0402210000 | 成人全脂奶粉 |
0402210000 | 德運調制乳粉 |
0402210000 | 德運全脂成人奶粉 |
0402210000 | 工業奶粉 |
0402210000 | 安佳調制乳粉 |
0402210000 | 安佳有機奶粉 |
0402210000 | 孕婦奶粉 |
0402210000 | 孕產婦配方羊奶粉 |
0402210000 | 子母天然純牧即溶全脂奶粉 2500克(家庭裝) |
0402210000 | 奶粉 |
0402210000 | 奶油粉55 |
0402210000 | 奶油粉(20kg/袋) |
0402210000 | 奶油粉 |
0402210000 | 奶油 |
0402210000 | 固狀奶油 |
0402210000 | 固狀乳 |
0402210000 | 原味代膳奶粉未加糖 |
0402210000 | 冷凍稀奶油 |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量27.4%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量27.2-27.4%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量27.0-27.1%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量27-27.2%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量27%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.9-27.6%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.9-27.3%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.86-27.29%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.8-27.4%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.8-27%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.8-26.9%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.8%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.8%-27.3%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.73-26.9%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.7-26.8%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.6-27.1%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.6-26.9%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-27.5%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-27.2%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-26.9%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-26.8%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.5-26.7%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.4-27.4%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.4-27.2%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.4-27%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.4-26.8%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.4%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.3-27.1%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.3-27%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.3-26.9%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.3-26.8%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.3-26.7%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.1-26.74%) |
0402210000 | 全脂奶粉(脂肪含量26.02-26.94%) |
0402210000 | 全脂奶粉未加糖 |
0402210000 | 全脂奶粉WHOLEMILK POWDER |
0402210000 | 全脂奶粉WHOLE MILK POWDER |
0402210000 | 全脂奶粉Fonterra牌 |
0402210000 | 全脂奶粉,脂肪量>1.5%未加糖 |
0402210000 | 全脂奶粉,成分:100%脫脂乳,粉狀,脂肪含量26%,采用新鮮脫脂乳通過蒸發濃縮,噴霧干燥等濃縮干燥技術得到的粉末狀產品 |
0402210000 | 全脂奶粉(食品加工用) |
0402210000 | 全脂奶粉(未加糖或其他甜物質) |
0402210000 | 全脂奶粉 WHOLEMILK POWDER |
0402210000 | 全脂奶粉 165-LX14 |
0402210000 | 全脂奶粉 165-LX13 |
0402210000 | 全脂奶粉 165-AX22 |
0402210000 | 全脂奶粉 165-AX21 |
0402210000 | 全脂奶粉 165-AX20 |
0402210000 | 全脂奶粉 165-AX14 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-EX10 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-EX09 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-DX29 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-DX28 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-DX09 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-CX31 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-CX30 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-CX29 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-CX28 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-CX27 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-BX15 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-BX14 |
0402210000 | 全脂奶粉 125-BX13 |
0402210000 | 全脂奶粉 |
0402210000 | 全脂乳粉WHOLEMILK POWDER |
0402210000 | 全脂乳粉25KG |
0402210000 | 全脂乳粉 WHOLEMILK POWDER |
0402210000 | 全脂乳粉 WHOLE MILK POWDER |
0402210000 | 全脂乳粉 |
0402210000 | 伊利全脂奶粉 |
0402210000 | OZI CHOICE澳滋選速溶全脂調制乳粉 |
0402210000 | OZI CHOICE澳滋選兒童調制乳粉 |
0402210000 | OZ Farm孕婦配方奶粉 |
0402210000 | OPEN COUNTRY全脂奶粉 |
0402210000 | OPEN COUNTRY全脂乳粉 |
0402210000 | NZMP全脂奶粉 |
0402210000 | NZMP 全脂奶粉 |
0402210000 | NZMP 全脂乳粉 |
0402210000 | KJCaprilac羊奶粉 |
0402210000 | a2速溶全脂調制乳粉 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0402210000 脂肪量>1.5%未加糖固狀乳及奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,未加糖或其他甜物質)HS Code編碼詳情,hs0402210000歸屬第一類 活動物;動物產品 (1~5章);第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!